← コレスポ トップへ
MLB順位表 2026
MLB全30球団の順位表。6地区それぞれの勝敗・勝率・ゲーム差・直近の連勝連敗を、MLB公式データから毎日更新しています(9月1日 18:54時点)。
ア・リーグ東地区
| チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 直近 |
| レイズ | 82 | 55 | .599 | - | 1連敗 |
| ヤンキース | 78 | 60 | .565 | 4.5 | 1連敗 |
| レッドソックス | 75 | 63 | .543 | 7.5 | 1連勝 |
| オリオールズ | 69 | 69 | .500 | 13.5 | 4連勝 |
| ブルージェイズ | 68 | 70 | .493 | 14.5 | 3連勝 |
ア・リーグ中地区
| チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 直近 |
| ホワイトソックス | 72 | 65 | .526 | - | 2連敗 |
| ガーディアンズ | 69 | 68 | .504 | 3.0 | 1連勝 |
| ツインズ | 66 | 72 | .478 | 6.5 | 2連勝 |
| タイガース | 63 | 74 | .460 | 9.0 | 2連敗 |
| ロイヤルズ | 62 | 76 | .449 | 10.5 | 1連敗 |
ア・リーグ西地区
| チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 直近 |
| アストロズ | 70 | 68 | .507 | - | 2連勝 |
| レンジャーズ | 68 | 70 | .493 | 2.0 | 2連勝 |
| マリナーズ | 64 | 74 | .464 | 6.0 | 5連敗 |
| アスレチックス | 53 | 85 | .384 | 17.0 | 4連敗 |
| エンゼルス | 53 | 85 | .384 | 17.0 | 1連勝 |
ナ・リーグ東地区
| チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 直近 |
| ブレーブス | 82 | 56 | .594 | - | 1連敗 |
| フィリーズ | 78 | 60 | .565 | 4.0 | 5連勝 |
| マーリンズ | 69 | 69 | .500 | 13.0 | 1連敗 |
| ナショナルズ | 66 | 74 | .471 | 17.0 | 1連勝 |
| メッツ | 62 | 76 | .449 | 20.0 | 1連勝 |
ナ・リーグ中地区
| チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 直近 |
| ブリュワーズ | 85 | 53 | .616 | - | 2連敗 |
| カブス | 78 | 60 | .565 | 7.0 | 1連勝 |
| カージナルス | 68 | 70 | .493 | 17.0 | 2連敗 |
| パイレーツ | 67 | 71 | .486 | 18.0 | 2連勝 |
| レッズ | 65 | 73 | .471 | 20.0 | 1連敗 |
ナ・リーグ西地区
| チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 直近 |
| ドジャース | 82 | 55 | .599 | - | 1連勝 |
| パドレス | 73 | 65 | .529 | 9.5 | 1連勝 |
| ダイヤモンドバックス | 73 | 66 | .525 | 10.0 | 2連敗 |
| ジャイアンツ | 57 | 81 | .413 | 25.5 | 2連勝 |
| ロッキーズ | 52 | 86 | .377 | 30.5 | 5連敗 |
数字はMLB公式データをそのまま並べたものです。ゲーム差の「-」は首位を表します。
← コレスポのトップへ